
Domino's Pizza Inc.
DPZ 487.58 (1.44%) 7.02
16.72(B)
Consumer Discretionary
Hotels Restaurants and Leisure
My Holdings:
Shares:
Cost basis:
Domino's Pizza Inc. (DPZ) price target and intrinsic value estimate
DPZ's fair price estimate is $211.1
This valuation is based on a fair P/E of 12.1 and EPS estimates of $17.39
The median analyst price target for DPZ is $500.0.
Analyst price targets range from $414.0 to $555.0
Is DPZ overvalued or undervalued?
DPZ is currently trading at $487.58
DPZ is overvalued by 57% using the pevaluation method.
DPZ is undervalued by 3% compared to median analyst price targets.
Access thousands of companies and create your own custom market model. Create FREE account!Valuation
Overview
Market data
Market cap:$16.72(B)
Enterprise value:$21.74(B)
Total Equity:$-3.96(B)
Shares outstanding:34.30(M)
Div. yield:1.24%
P/S:3.60
P/E:28.97
P/FCF:32.64
P/B:N/A
EPS:$16.8
FCF per share:$14.9
Dividend per share:$6.0
Income (TTM)
Revenue$4.71(B)
Gross profit$1.34(B)
EBITDA$934.99(M)
Net income$584.17(M)
Gross margin28.4%
Net margin12.4%
Balance sheet
Total assets$1.74(B)
Total liabilities$5.70(B)
Cash & Short-term inv.$186.13(M)
Long-term debt$3.76(B)
Debt issued$0
Debt repaid$-17.65(M)
Cash flow (TTM)
FCF$512.01(M)
CapEx$-112.89(M)
Dividends paid$-209.94(M)
Stock issued$36.02(M)
Stock repurchased$-340.65(M)
Stock-based comp.$43.26(M)
Per Share Data
Growth Estimates
Revenue
CAGR: 6.0%FY+1$4.96(B)
FY+2(+6.6%)$5.28(B)
FY+3(+5.2%)$5.56(B)
FY+4(+5.5%)$5.87(B)
FY+5(+6.4%)$6.25(B)
Net Income
CAGR: 7.2%FY+1$597.59(M)
FY+2(+8.6%)$648.72(M)
FY+3(+7.6%)$697.99(M)
FY+4(+6.7%)$745.00(M)
FY+5(+5.8%)$788.00(M)
EPS
CAGR: 9.3%FY+1$17.43
FY+2(+10.7%)$19.30
FY+3(+9.6%)$21.16
FY+4(+8.0%)$22.85
FY+5(+8.7%)$24.84
FCF per share
CAGR: 12.5%FY+1$20.93
FY+2(+11.0%)$23.24
FY+3(+14.0%)$26.50
Similar Companies
Historical Financials
Showing limited histrical data. Access 10+ years of financials now! Upgrade
Income
FY2004 | FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | TTM | 5Y avg | 5Y CAGR | |
Revenue | 3.62(B) | 4.12(B) | 4.36(B) | 4.54(B) | 4.48(B) | 4.67(B) | 4.22(B) | 5% | |||||||||||||||
COGS | 2.22(B) | 2.52(B) | 2.67(B) | 2.89(B) | 2.75(B) | 2.84(B) | 2.61(B) | 6% | |||||||||||||||
Gross Profit | 1.40(B) | 1.59(B) | 1.69(B) | 1.65(B) | 1.73(B) | 1.82(B) | 1.61(B) | 5% | |||||||||||||||
Total OpEx. | 773.09(M) | 868.85(M) | 907.83(M) | 901.85(M) | 907.75(M) | 958.99(M) | 871.88(M) | 4% | |||||||||||||||
  R&D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
  SG&A | 773.09(M) | 868.85(M) | 907.83(M) | 901.85(M) | 907.75(M) | 958.99(M) | 871.88(M) | 4% | |||||||||||||||
Operating Income | 629.41(M) | 725.64(M) | 780.41(M) | 746.75(M) | 819.67(M) | 862.71(M) | 740.38(M) | 7% | |||||||||||||||
Interest Expense | -150.82(M) | -172.17(M) | -191.81(M) | -198.25(M) | -196.47(M) | -195.49(M) | -181.90(M) | 7% | |||||||||||||||
Interest Income | 4.05(M) | 1.65(M) | 345000 | 3.16(M) | 11.68(M) | 16.34(M) | 4.18(M) | 30% | |||||||||||||||
Pre-tax income | 482.64(M) | 555.13(M) | 625.71(M) | 572.83(M) | 652.44(M) | 706.72(M) | 577.75(M) | 8% | |||||||||||||||
Income tax | -81.93(M) | -63.83(M) | -115.24(M) | -120.57(M) | -133.32(M) | -134.70(M) | -102.98(M) | 13% | |||||||||||||||
Net Income | 400.71(M) | 491.30(M) | 510.47(M) | 452.26(M) | 519.12(M) | 572.02(M) | 474.77(M) | 7% |
Cash flow
FY2004 | FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | TTM | 5Y avg | 5Y CAGR | |
CFO | 496.95(M) | 592.79(M) | 654.21(M) | 475.32(M) | 590.86(M) | 615.61(M) | 562.03(M) | 4% | |||||||||||||||
  Net Income | 400.71(M) | 491.30(M) | 510.47(M) | 452.26(M) | 519.12(M) | 572.02(M) | 474.77(M) | 7% | |||||||||||||||
  D&A | 59.93(M) | 65.04(M) | 72.92(M) | 80.25(M) | 80.64(M) | 86.61(M) | 71.76(M) | 8% | |||||||||||||||
  Stock-based Comp. | 20.27(M) | 24.24(M) | 28.67(M) | 28.71(M) | 37.51(M) | 42.56(M) | 27.88(M) | 17% | |||||||||||||||
  FCF | 411.38(M) | 504.03(M) | 560.03(M) | 388.08(M) | 485.47(M) | 498.69(M) | 469.80(M) | 4% | |||||||||||||||
CFF | -222.79(M) | -446.41(M) | -522.83(M) | -515.95(M) | -476.36(M) | -452.16(M) | -436.87(M) | 21% | |||||||||||||||
  Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
  Stock Repurchased | -699.01(M) | -304.59(M) | -1.32(B) | -293.74(M) | -269.02(M) | -273.18(M) | -577.45(M) | -21% | |||||||||||||||
  Debt Issued | 675.00(M) | 158.00(M) | 1.85(B) | 120.00(M) | 14.90(M) | 14.90(M) | 563.58(M) | -61% | |||||||||||||||
  Debt Repaid | -92.08(M) | -202.06(M) | -910.21(M) | -175.68(M) | -55.70(M) | -30.30(M) | -287.15(M) | -12% | |||||||||||||||
  Dividend Paid | -105.72(M) | -121.92(M) | -139.40(M) | -157.53(M) | -169.77(M) | -190.22(M) | -138.87(M) | 13% | |||||||||||||||
CFI | -27.85(M) | -128.93(M) | -142.72(M) | -53.68(M) | -106.92(M) | -118.80(M) | -92.02(M) | 40% | |||||||||||||||
  Acquisitions | -3.42(M) | 0.00 | 0.00 | -6.81(M) | 0.00 | 0.00 | -2.05(M) | -100% | |||||||||||||||
  Divestitures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
  Capital Expenditures | -85.56(M) | -88.77(M) | -94.17(M) | -87.23(M) | -105.40(M) | -116.93(M) | -92.23(M) | 5% |
Balance sheet
FY2004 | FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | TTM | 5Y avg | 5Y CAGR | |
Total Assets | 1.38(B) | 1.57(B) | 1.67(B) | 1.60(B) | 1.67(B) | 1.78(B) | 1.58(B) | 5% | |||||||||||||||
  Current assets | 787.62(M) | 869.38(M) | 860.54(M) | 790.65(M) | 817.29(M) | 872.26(M) | 825.10(M) | 1% | |||||||||||||||
    Cash and Equivalents | 190.62(M) | 168.82(M) | 148.16(M) | 60.36(M) | 114.10(M) | 189.08(M) | 136.41(M) | -12% | |||||||||||||||
    Short-term investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
    Inventories | 52.95(M) | 66.68(M) | 68.33(M) | 81.57(M) | 82.96(M) | 69.17(M) | 70.50(M) | 12% | |||||||||||||||
    Receivables | 210.26(M) | 244.56(M) | 255.33(M) | 257.49(M) | 282.81(M) | 278.71(M) | 250.09(M) | 8% | |||||||||||||||
  Non-current assets | 594.48(M) | 697.78(M) | 811.28(M) | 811.57(M) | 857.61(M) | 902.81(M) | 754.54(M) | 10% | |||||||||||||||
    Net PP&E | 471.67(M) | 525.63(M) | 534.77(M) | 521.44(M) | 511.69(M) | 508.45(M) | 513.04(M) | 2% | |||||||||||||||
    Goodwill | 15.09(M) | 15.06(M) | 15.03(M) | 11.76(M) | 11.69(M) | 11.58(M) | 13.73(M) | -6% | |||||||||||||||
Total Liabilities | 4.80(B) | 4.87(B) | 5.88(B) | 5.79(B) | 5.75(B) | 5.75(B) | 5.42(B) | 5% | |||||||||||||||
  Current liabilities | 453.83(M) | 470.82(M) | 590.74(M) | 536.62(M) | 547.35(M) | 510.51(M) | 519.87(M) | 5% | |||||||||||||||
    Accounts payable | 111.10(M) | 94.50(M) | 91.55(M) | 89.72(M) | 106.27(M) | 97.85(M) | 98.63(M) | -1% | |||||||||||||||
  Non-current liabilities | 4.34(B) | 4.40(B) | 5.29(B) | 5.25(B) | 5.20(B) | 5.24(B) | 4.90(B) | 5% | |||||||||||||||
    Long-Term Debt | 4.07(B) | 4.06(B) | 4.94(B) | 4.97(B) | 4.93(B) | 4.97(B) | 4.59(B) | 5% | |||||||||||||||
Total Equity | -3.42(B) | -3.30(B) | -4.21(B) | -4.19(B) | -4.07(B) | -3.98(B) | -3.84(B) | 4% |
Per share data
EPS (Basic)FCF/ShareDividend/ShareEPS (Diluted)Book value/ShareCash & ST inv./ShareDebt/Share
Ratios
P/EP/SEV/EarningsP/FCFP/BEV/FCFDebt/EquityPayout ratio
Margins
Net Income MarginOperating MarginGross MarginEBITDA MarginFCF Margin
Returns
ROICROAROCEROE
Shares outstanding
Shares (Basic)Shares (Diluted)
Market Cap.
Market Cap.
Calculators
Discounted Cash Flow
Forecast years | |
Terminal Growth Rate | |
Discount Rate |
Free cash flow estimates:
Target price
Discounted Cash Flow (exit mult.)
Forecast years | |
Exit FCF Multiple | |
Discount Rate |
Free cash flow estimates:
Target price
Future P/E valuation
Projection Years | |
Base Revenue | |
Revenue Growth Rate | |
Final Net Margin | |
Final P/E Ratio | |
Discount Rate |
Target price
Dividend discount model
Annual Dividend | |
First Stage Length (Years) | |
First Stage Growth Rate | |
Final Growth Rate | |
Discount Rate |
Target price
Graham formula
Earnings Per Share | |
Expected Growth Rate | |
Government Bond Rate |
Target price
Dividend income
Investment Amount | |
Dividend Yield |
Required investment
Dividend Yield | |
Yearly Payout | |
Quarterly Payout | |
Monthly Payout |