
lululemon athletica inc.
LULU 265.85 (1.58%) 4.21
32.07(B)
Consumer Discretionary
Textiles Apparel and Luxury Goods
My Holdings:
Shares:
Cost basis:
lululemon athletica inc. (LULU) price target and intrinsic value estimate
LULU's fair price estimate is $287.9
This valuation is based on a fair P/E of 16.5 and EPS estimates of $17.42
The median analyst price target for LULU is $350.0.
Analyst price targets range from $194.0 to $500.0
Is LULU overvalued or undervalued?
LULU is currently trading at $265.85
LULU is undervalued by 8% using the pevaluation method.
LULU is undervalued by 32% compared to median analyst price targets.
Access thousands of companies and create your own custom market model. Create FREE account!Valuation
Overview
Market data
Market cap:$32.07(B)
Enterprise value:$31.66(B)
Total Equity:$4.32(B)
Shares outstanding:120.64(M)
Div. yield:0.00%
P/S:3.11
P/E:18.12
P/FCF:20.36
P/B:7.46
EPS:$14.7
FCF per share:$13.1
Dividend per share:$0.0
Income (TTM)
Revenue$10.59(B)
Gross profit$6.27(B)
EBITDA$2.95(B)
Net income$1.81(B)
Gross margin59.2%
Net margin17.1%
Balance sheet
Total assets$7.60(B)
Total liabilities$3.28(B)
Cash & Short-term inv.$1.98(B)
Long-term debt$0
Debt issued$0
Debt repaid$0
Cash flow (TTM)
FCF$1.58(B)
CapEx$-689.23(M)
Dividends paid$0
Stock issued$19.81(M)
Stock repurchased$-1.67(B)
Stock-based comp.$90.01(M)
Per Share Data
Growth Estimates
Revenue
CAGR: 8.6%FY+1$11.21(B)
FY+2(+7.9%)$12.09(B)
FY+3(+5.9%)$12.80(B)
FY+4(+10.8%)$14.18(B)
FY+5(+10.0%)$15.60(B)
Net Income
CAGR: 9.1%FY+1$1.80(B)
FY+2(+7.8%)$1.94(B)
FY+3(+3.2%)$2.00(B)
FY+4(+18.5%)$2.37(B)
FY+5(+7.5%)$2.54(B)
EPS
CAGR: 13.6%FY+1$14.95
FY+2(+9.6%)$16.39
FY+3(+5.9%)$17.35
FY+4(+26.9%)$22.02
FY+5(+13.0%)$24.88
FCF per share
CAGR: -1.4%FY+1$19.14
FY+2(+8.3%)$20.72
FY+3(-10.2%)$18.61
Similar Companies
Historical Financials
Showing limited histrical data. Access 10+ years of financials now! Upgrade
Income
FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM | 5Y avg | 5Y CAGR | |
Revenue | 4.40(B) | 6.26(B) | 8.11(B) | 9.62(B) | 10.59(B) | 10.59(B) | 7.80(B) | 25% | |||||||||||||||
COGS | 1.94(B) | 2.65(B) | 3.62(B) | 4.01(B) | 4.32(B) | 4.32(B) | 3.31(B) | 22% | |||||||||||||||
Gross Profit | 2.46(B) | 3.61(B) | 4.49(B) | 5.61(B) | 6.27(B) | 6.27(B) | 4.49(B) | 26% | |||||||||||||||
Total OpEx. | 1.61(B) | 2.23(B) | 2.77(B) | 3.40(B) | 3.77(B) | 3.77(B) | 2.76(B) | 24% | |||||||||||||||
  R&D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
  SG&A | 1.61(B) | 2.23(B) | 2.76(B) | 3.40(B) | 3.76(B) | 3.76(B) | 2.75(B) | 24% | |||||||||||||||
Operating Income | 849.83(M) | 1.37(B) | 1.73(B) | 2.21(B) | 2.51(B) | 2.51(B) | 1.73(B) | 31% | |||||||||||||||
Interest Expense | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
Pre-tax income | 819.35(M) | 1.33(B) | 1.33(B) | 2.18(B) | 2.58(B) | 2.58(B) | 1.65(B) | 33% | |||||||||||||||
Income tax | -230.44(M) | -358.55(M) | -477.77(M) | -625.54(M) | -761.46(M) | -761.46(M) | -490.75(M) | 35% | |||||||||||||||
Net Income | 588.91(M) | 975.32(M) | 854.80(M) | 1.55(B) | 1.81(B) | 1.81(B) | 1.16(B) | 32% |
Cash flow
FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM | 5Y avg | 5Y CAGR | |
CFO | 803.34(M) | 1.39(B) | 966.46(M) | 2.30(B) | 2.27(B) | 2.27(B) | 1.55(B) | 30% | |||||||||||||||
  Net Income | 588.91(M) | 975.32(M) | 854.80(M) | 1.55(B) | 1.81(B) | 1.81(B) | 1.16(B) | 32% | |||||||||||||||
  D&A | 185.48(M) | 224.21(M) | 291.79(M) | 379.38(M) | 446.52(M) | 446.52(M) | 305.48(M) | 25% | |||||||||||||||
  Stock-based Comp. | 50.80(M) | 69.14(M) | 78.08(M) | 93.56(M) | 90.01(M) | 90.01(M) | 76.32(M) | 15% | |||||||||||||||
  FCF | 574.11(M) | 994.61(M) | 327.81(M) | 1.64(B) | 1.58(B) | 1.58(B) | 1.02(B) | 29% | |||||||||||||||
CFF | -80.79(M) | -844.99(M) | -467.49(M) | -548.83(M) | -1.65(B) | -1.65(B) | -718.92(M) | 113% | |||||||||||||||
  Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
  Stock Repurchased | -63.66(M) | -812.60(M) | -444.00(M) | -558.65(M) | -1.64(B) | -1.64(B) | -703.16(M) | 125% | |||||||||||||||
  Debt Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
  Debt Repaid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
  Dividend Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
CFI | -695.53(M) | -427.89(M) | -569.94(M) | -654.13(M) | -798.17(M) | -798.17(M) | -629.13(M) | 4% | |||||||||||||||
  Acquisitions | -452.58(M) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -154.15(M) | -154.15(M) | -121.35(M) | -24% | |||||||||||||||
  Divestitures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
  Capital Expenditures | -229.23(M) | -394.50(M) | -638.66(M) | -651.87(M) | -689.23(M) | -689.23(M) | -520.70(M) | 32% |
Balance sheet
FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM | 5Y avg | 5Y CAGR | |
Total Assets | 4.19(B) | 4.94(B) | 5.61(B) | 7.09(B) | 7.60(B) | 7.60(B) | 5.89(B) | 16% | |||||||||||||||
  Current assets | 2.12(B) | 2.61(B) | 3.16(B) | 4.06(B) | 3.98(B) | 3.98(B) | 3.19(B) | 17% | |||||||||||||||
    Cash and Equivalents | 1.15(B) | 1.26(B) | 1.15(B) | 2.24(B) | 1.98(B) | 1.98(B) | 1.56(B) | 15% | |||||||||||||||
    Short-term investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
    Inventories | 647.23(M) | 966.48(M) | 1.45(B) | 1.32(B) | 1.44(B) | 1.44(B) | 1.17(B) | 22% | |||||||||||||||
    Receivables | 201.53(M) | 195.93(M) | 318.55(M) | 308.50(M) | 302.43(M) | 302.43(M) | 265.39(M) | 11% | |||||||||||||||
  Non-current assets | 2.06(B) | 2.33(B) | 2.45(B) | 3.03(B) | 3.62(B) | 3.62(B) | 2.70(B) | 15% | |||||||||||||||
    Net PP&E | 1.48(B) | 1.73(B) | 2.24(B) | 2.81(B) | 3.20(B) | 3.20(B) | 2.29(B) | 21% | |||||||||||||||
    Goodwill | 386.88(M) | 386.88(M) | 24.14(M) | 24.08(M) | 159.52(M) | 159.52(M) | 196.30(M) | -20% | |||||||||||||||
Total Liabilities | 1.63(B) | 2.20(B) | 2.46(B) | 2.86(B) | 3.28(B) | 3.28(B) | 2.49(B) | 19% | |||||||||||||||
  Current liabilities | 883.18(M) | 1.41(B) | 1.49(B) | 1.63(B) | 1.84(B) | 1.84(B) | 1.45(B) | 20% | |||||||||||||||
    Accounts payable | 172.25(M) | 289.73(M) | 172.73(M) | 348.44(M) | 271.41(M) | 271.41(M) | 250.91(M) | 12% | |||||||||||||||
  Non-current liabilities | 743.47(M) | 797.10(M) | 966.04(M) | 1.23(B) | 1.44(B) | 1.44(B) | 1.03(B) | 18% | |||||||||||||||
    Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | |||||||||||||||
Total Equity | 2.56(B) | 2.74(B) | 3.15(B) | 4.23(B) | 4.32(B) | 4.32(B) | 3.40(B) | 14% |
Per share data
EPS (Basic)FCF/ShareDividend/ShareEPS (Diluted)Book value/ShareCash & ST inv./ShareDebt/Share
Ratios
P/EP/SEV/EarningsP/FCFP/BEV/FCFDebt/EquityPayout ratio
Margins
Net Income MarginOperating MarginGross MarginEBITDA MarginFCF Margin
Returns
ROICROAROCEROE
Shares outstanding
Shares (Basic)Shares (Diluted)
Market Cap.
Market Cap.
Calculators
Discounted Cash Flow
Forecast years | |
Terminal Growth Rate | |
Discount Rate |
Free cash flow estimates:
Target price
Discounted Cash Flow (exit mult.)
Forecast years | |
Exit FCF Multiple | |
Discount Rate |
Free cash flow estimates:
Target price
Future P/E valuation
Projection Years | |
Base Revenue | |
Revenue Growth Rate | |
Final Net Margin | |
Final P/E Ratio | |
Discount Rate |
Target price
Dividend discount model
Annual Dividend | |
First Stage Length (Years) | |
First Stage Growth Rate | |
Final Growth Rate | |
Discount Rate |
Target price
Graham formula
Earnings Per Share | |
Expected Growth Rate | |
Government Bond Rate |
Target price
Dividend income
Investment Amount | |
Dividend Yield |
Required investment
Dividend Yield | |
Yearly Payout | |
Quarterly Payout | |
Monthly Payout |