
Meta Platforms Inc.
META 547.27 (2.78%) 15.23
1.39(T)
Communication Services
Interactive Media and Services
My Holdings:
Shares:
Cost basis:
Meta Platforms Inc. (META) price target and intrinsic value estimate
META's fair price estimate is $712.5
This valuation is based on a fair P/E of 24.9 and EPS estimates of $28.63
The median analyst price target for META is $725.0.
Analyst price targets range from $448.0 to $935.0
Is META overvalued or undervalued?
META is currently trading at $547.27
META is undervalued by 30% using the pevaluation method.
META is undervalued by 32% compared to median analyst price targets.
Access thousands of companies and create your own custom market model. Create FREE account!Valuation
Overview
Market data
Market cap:$1.39(T)
Enterprise value:$1.36(T)
Total Equity:$182.64(B)
Shares outstanding:2.53(B)
Div. yield:0.37%
P/S:8.43
P/E:22.24
P/FCF:25.65
P/B:7.59
EPS:$24.6
FCF per share:$21.3
Dividend per share:$2.0
Income (TTM)
Revenue$164.50(B)
Gross profit$134.37(B)
EBITDA$83.72(B)
Net income$62.36(B)
Gross margin81.7%
Net margin37.9%
Balance sheet
Total assets$276.05(B)
Total liabilities$93.42(B)
Cash & Short-term inv.$77.81(B)
Long-term debt$28.83(B)
Debt issued$10.43(B)
Debt repaid$-1.97(B)
Cash flow (TTM)
FCF$54.07(B)
CapEx$-37.26(B)
Dividends paid$-5.07(B)
Stock issued$0
Stock repurchased$-43.90(B)
Stock-based comp.$16.69(B)
Per Share Data
Growth Estimates
Revenue
CAGR: 11.2%FY+1$186.47(B)
FY+2(+13.3%)$211.31(B)
FY+3(+11.9%)$236.42(B)
FY+4(+10.2%)$260.59(B)
FY+5(+9.5%)$285.37(B)
Net Income
CAGR: 13.5%FY+1$64.00(B)
FY+2(+13.3%)$72.54(B)
FY+3(+15.3%)$83.65(B)
FY+4(+9.8%)$91.85(B)
FY+5(+15.5%)$106.06(B)
EPS
CAGR: 13.2%FY+1$24.93
FY+2(+14.6%)$28.58
FY+3(+15.6%)$33.03
FY+4(+9.0%)$36.01
FY+5(+13.6%)$40.90
FCF per share
CAGR: 15.7%FY+1$38.80
FY+2(+15.9%)$44.96
FY+3(+17.6%)$52.88
FY+4(+13.7%)$60.13
Similar Companies
Historical Financials
Showing limited histrical data. Access 10+ years of financials now! Upgrade
Income
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | TTM | 5Y avg | 5Y CAGR | |
Revenue | 85.97(B) | 117.93(B) | 116.61(B) | 134.90(B) | 164.50(B) | 164.50(B) | 123.98(B) | 18% | ||||||||||
COGS | 16.69(B) | 22.65(B) | 25.25(B) | 25.96(B) | 30.16(B) | 30.16(B) | 24.14(B) | 16% | ||||||||||
Gross Profit | 69.27(B) | 95.28(B) | 91.36(B) | 108.94(B) | 134.34(B) | 134.34(B) | 99.84(B) | 18% | ||||||||||
Total OpEx. | 36.60(B) | 48.53(B) | 62.42(B) | 62.19(B) | 64.96(B) | 64.96(B) | 54.94(B) | 15% | ||||||||||
  R&D | 18.45(B) | 24.66(B) | 35.34(B) | 38.48(B) | 43.87(B) | 43.87(B) | 32.16(B) | 24% | ||||||||||
  SG&A | 18.16(B) | 23.87(B) | 27.08(B) | 23.71(B) | 21.09(B) | 21.09(B) | 22.78(B) | 4% | ||||||||||
Operating Income | 32.67(B) | 46.75(B) | 28.94(B) | 46.75(B) | 69.38(B) | 69.38(B) | 44.90(B) | 21% | ||||||||||
Interest Expense | -34.00(M) | 187.00(M) | -505.00(M) | -596.00(M) | -544.00(M) | -544.00(M) | -298.40(M) | 100% | ||||||||||
Interest Income | 672.00(M) | 484.00(M) | 461.00(M) | 1.64(B) | 2.52(B) | 2.52(B) | 1.15(B) | 39% | ||||||||||
Pre-tax income | 33.18(B) | 47.28(B) | 28.82(B) | 47.43(B) | 70.66(B) | 70.66(B) | 45.47(B) | 21% | ||||||||||
Income tax | -4.03(B) | -7.91(B) | -5.62(B) | -8.33(B) | -8.30(B) | -8.30(B) | -6.84(B) | 20% | ||||||||||
Net Income | 29.15(B) | 39.37(B) | 23.20(B) | 39.10(B) | 62.36(B) | 62.36(B) | 38.63(B) | 21% |
Cash flow
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | TTM | 5Y avg | 5Y CAGR | |
CFO | 38.75(B) | 57.68(B) | 50.48(B) | 71.11(B) | 91.33(B) | 91.33(B) | 61.87(B) | 24% | ||||||||||
  Net Income | 29.15(B) | 39.37(B) | 23.20(B) | 39.10(B) | 62.36(B) | 62.36(B) | 38.63(B) | 21% | ||||||||||
  D&A | 6.86(B) | 7.97(B) | 8.69(B) | 11.18(B) | 15.50(B) | 15.50(B) | 10.04(B) | 23% | ||||||||||
  Stock-based Comp. | 6.54(B) | 9.16(B) | 11.99(B) | 14.03(B) | 16.69(B) | 16.69(B) | 11.68(B) | 26% | ||||||||||
  FCF | 23.63(B) | 39.12(B) | 19.53(B) | 44.29(B) | 54.07(B) | 54.07(B) | 36.13(B) | 23% | ||||||||||
CFF | -10.29(B) | -50.73(B) | -22.14(B) | -19.50(B) | -40.78(B) | -40.78(B) | -28.69(B) | 41% | ||||||||||
  Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | ||||||||||
  Stock Repurchased | -6.27(B) | -44.54(B) | -27.96(B) | -19.77(B) | -30.13(B) | -30.13(B) | -25.73(B) | 48% | ||||||||||
  Debt Issued | 0.00 | 0.00 | 9.92(B) | 8.46(B) | 10.43(B) | 10.43(B) | 5.76(B) | N/A% | ||||||||||
  Debt Repaid | -604.00(M) | -677.00(M) | -850.00(M) | -1.06(B) | -1.97(B) | -1.97(B) | -1.03(B) | 34% | ||||||||||
  Dividend Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.07(B) | -5.07(B) | -1.01(B) | N/A% | ||||||||||
CFI | -30.06(B) | -7.57(B) | -28.97(B) | -24.50(B) | -47.15(B) | -47.15(B) | -27.65(B) | 12% | ||||||||||
  Acquisitions | -388.00(M) | -851.00(M) | -1.31(B) | -629.00(M) | -270.00(M) | -270.00(M) | -690.00(M) | -9% | ||||||||||
  Divestitures | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | ||||||||||
  Capital Expenditures | -15.12(B) | -18.57(B) | -30.94(B) | -26.82(B) | -37.26(B) | -37.26(B) | -25.74(B) | 25% |
Balance sheet
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | TTM | 5Y avg | 5Y CAGR | |
Total Assets | 159.32(B) | 165.99(B) | 185.73(B) | 229.62(B) | 276.05(B) | 276.05(B) | 203.34(B) | 15% | ||||||||||
  Current assets | 75.67(B) | 66.67(B) | 59.55(B) | 85.36(B) | 100.05(B) | 100.05(B) | 77.46(B) | 7% | ||||||||||
    Cash and Equivalents | 17.58(B) | 16.60(B) | 14.68(B) | 41.86(B) | 43.89(B) | 43.89(B) | 26.92(B) | 26% | ||||||||||
    Short-term investments | 44.38(B) | 31.40(B) | 26.06(B) | 23.54(B) | 33.93(B) | 33.93(B) | 31.86(B) | -6% | ||||||||||
    Inventories | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A% | ||||||||||
    Receivables | 11.34(B) | 14.04(B) | 13.47(B) | 16.17(B) | 16.99(B) | 16.99(B) | 14.40(B) | 11% | ||||||||||
  Non-current assets | 83.65(B) | 99.32(B) | 126.18(B) | 144.26(B) | 176.01(B) | 176.01(B) | 125.88(B) | 20% | ||||||||||
    Net PP&E | 54.98(B) | 69.96(B) | 92.19(B) | 109.88(B) | 136.27(B) | 136.27(B) | 92.66(B) | 25% | ||||||||||
    Goodwill | 19.05(B) | 19.20(B) | 20.31(B) | 20.65(B) | 20.65(B) | 20.65(B) | 19.97(B) | 2% | ||||||||||
Total Liabilities | 31.03(B) | 41.11(B) | 60.01(B) | 76.45(B) | 93.42(B) | 93.42(B) | 60.40(B) | 32% | ||||||||||
  Current liabilities | 14.98(B) | 21.14(B) | 27.03(B) | 31.96(B) | 33.60(B) | 33.60(B) | 25.74(B) | 22% | ||||||||||
    Accounts payable | 1.33(B) | 4.08(B) | 4.99(B) | 4.85(B) | 7.69(B) | 7.69(B) | 4.59(B) | 55% | ||||||||||
  Non-current liabilities | 16.05(B) | 19.97(B) | 32.99(B) | 44.49(B) | 59.82(B) | 59.82(B) | 34.66(B) | 39% | ||||||||||
    Long-Term Debt | 0.00 | 0.00 | 9.92(B) | 18.39(B) | 28.83(B) | 28.83(B) | 11.43(B) | N/A% | ||||||||||
Total Equity | 128.29(B) | 124.88(B) | 125.71(B) | 153.17(B) | 182.64(B) | 182.64(B) | 142.94(B) | 9% |
Per share data
EPS (Basic)FCF/ShareDividend/ShareEPS (Diluted)Book value/ShareCash & ST inv./ShareDebt/Share
Ratios
P/EP/SEV/EarningsP/FCFP/BEV/FCFDebt/EquityPayout ratio
Margins
Net Income MarginOperating MarginGross MarginEBITDA MarginFCF Margin
Returns
ROICROAROCEROE
Shares outstanding
Shares (Basic)Shares (Diluted)
Market Cap.
Market Cap.
Calculators
Discounted Cash Flow
Forecast years | |
Terminal Growth Rate | |
Discount Rate |
Free cash flow estimates:
Target price
Discounted Cash Flow (exit mult.)
Forecast years | |
Exit FCF Multiple | |
Discount Rate |
Free cash flow estimates:
Target price
Future P/E valuation
Projection Years | |
Base Revenue | |
Revenue Growth Rate | |
Final Net Margin | |
Final P/E Ratio | |
Discount Rate |
Target price
Dividend discount model
Annual Dividend | |
First Stage Length (Years) | |
First Stage Growth Rate | |
Final Growth Rate | |
Discount Rate |
Target price
Graham formula
Earnings Per Share | |
Expected Growth Rate | |
Government Bond Rate |
Target price
Dividend income
Investment Amount | |
Dividend Yield |
Required investment
Dividend Yield | |
Yearly Payout | |
Quarterly Payout | |
Monthly Payout |